<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CityNews - Il blog di scienza e tecnologia &#187; Giorgio</title>
	<atom:link href="http://www.citynewsonline.org/author/giorgio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.citynewsonline.org</link>
	<description>Il blog di scienza e tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 16:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fine del mondo: sei minuti alla mezzanotte</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/blog/2010/01/22/fine-del-mondo-sei-minuti-alla-mezzanotte/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/blog/2010/01/22/fine-del-mondo-sei-minuti-alla-mezzanotte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[doomsday]]></category>
		<category><![CDATA[fine del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=5169</guid>
		<description><![CDATA[La fine del mondo non è soltanto una condizione prefigurata da profezie più o meno credibili, ma potrebbe rappresentare un vero e proprio pericolo per l&#8217;uso delle armi nucleari e per le pratiche irresponsabili dell&#8217;uomo che non tiene conto quanto siano pericolose le emissioni di gas serra nel&#8217;atmosfera. Il Doomsday Clock ci ricorda tutto questo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/01/doomsday_clock_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5173" title="doomsday_clock_1" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/01/doomsday_clock_1.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>La <strong>fine del mondo</strong> non è soltanto una condizione prefigurata da profezie più o meno credibili, ma potrebbe rappresentare un vero e proprio pericolo per l&#8217;uso delle armi nucleari e per le pratiche irresponsabili dell&#8217;uomo che non tiene conto quanto siano pericolose le emissioni di gas serra nel&#8217;atmosfera.</p>
<p>Il <strong>Doomsday Clock</strong> ci ricorda tutto questo. Si tratta di un particolare orologio che è stato messo a punto nel 1947, per fare in modo che non passi inosservato il pericolo dello scoppio di una <strong>guerra atomica</strong>.</p>
<p>Le lancette di questo famoso orologio sono state spostate indietro di <strong>un minuto</strong>. Un atteggiamento ottimistico da parte di diversi scienziati che hanno deciso di fare in modo che le lancette segnino le 23:54. Sei simbolici minuti ci separano quindi dalla mezzanotte che rappresenta la fine del pianeta che ci ospita.</p>
<p>In passato in varie occasioni le lancette del Doomsday Clock sono state spostate avanti o indietro a seconda delle circostanza che lasciavano sperare bene o male sull&#8217;arrivo di una possibile fine del nostro mondo. Per il momento è stato deciso di spostare l&#8217;orologio di un minuto indietro, considerato l&#8217;impegno cooperativo degli Stati nella <strong>riduzione degli arsenali nucleari</strong>.</p>
<p>Una speranza da non trascurare, anche se la strada da compiere è ancora lunga, per compiere un simbolico viaggio all&#8217;indietro nel tempo, sperando che la <strong>fatidica mezzanotte</strong> non arrivi mai, ricordando che il destino del nostro pianeta è anche nelle nostre mani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/blog/2010/01/22/fine-del-mondo-sei-minuti-alla-mezzanotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppio account o doppia personalità? Come essere amici di se stessi</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/blog/2010/01/18/doppio-account-o-doppia-personalita-come-essere-amici-di-se-stessi/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/blog/2010/01/18/doppio-account-o-doppia-personalita-come-essere-amici-di-se-stessi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicoweb]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[identità]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=5163</guid>
		<description><![CDATA[In effetti il dubbio sorge. Perchè se non ci trovassimo in presenza del social network più popolare al mondo, dovremmo fare ricorso ad un vero e proprio manuale di psichiatria per interpretare un evento che a volte capita a chi decide di utilizzare Facebook. Molto stranamente (il fenomeno tra l&#8217;altro andrebbe indagato) un account che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/01/dr-jekyll-and-mr-hyde.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5165" title="dr-jekyll-and-mr-hyde" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/01/dr-jekyll-and-mr-hyde.jpg" alt="" width="229" height="247" /></a>In effetti il dubbio sorge. Perchè se non ci trovassimo in presenza del social network più popolare al mondo, dovremmo fare ricorso ad un vero e proprio <strong>manuale di psichiatria</strong> per interpretare un evento che a volte capita a chi decide di utilizzare Facebook. Molto stranamente (il fenomeno tra l&#8217;altro andrebbe indagato) un account che pensavamo fosse andato perduto per sempre torna alla ribalta, mentre nel frattempo noi abbiamo creato un <strong>nuovo profilo personale</strong>.</p>
<p>A questo punto si crea così una situazione bizzarra. Si viene a mettere in atto una sorta di <strong>sdoppiamento della personalità</strong> in nome della quale siamo presenti due volte sulla rete sociale. Con delle conseguenze che non vanno affatto trascurate, perchè appaiono del tutto curiose.</p>
<p>A questo proposito il sistema di Facebook che <strong>suggerisce gli amici</strong> con cui stabilire un rapporto finisce con l&#8217;indicare come possibile amico l&#8217;altro noi stessi, postulando che tra noi e noi stessi ci sono molti amici in comune. E a questo punto rischiamo di impazzire veramente, cominciando a considerarci <strong>nostri possibili amici</strong>.</p>
<p>Un amico che è amico di se stesso potrebbere essere un&#8217;idea per sentirsi in armonia con il proprio Io, almeno finchè non superiamo i limiti del concepito e del concepibile. Stranezze di Facebook, stranezze dei rapporti sociali virtuali, una <strong>doppia personalità</strong> nel mondo del web, che porta alla formazione di un&#8217;identità che potremmo definire diffusa ed espansa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/blog/2010/01/18/doppio-account-o-doppia-personalita-come-essere-amici-di-se-stessi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cervello dei siti web</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/12/09/il-cervello-dei-siti-web/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/12/09/il-cervello-dei-siti-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicoweb]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=4901</guid>
		<description><![CDATA[I siti web hanno un cervello? Apparentemente la domanda può sembrare inconsistente e assurda, ma non è così. Pensiamo infatti a cosa è il nostro cervello. Si tratta di un insieme di processi mentali che fanno riferimento a determinate aree in grado di stabilire collegamenti neurali capaci di generare dei risultati visibili in termini comportamentali. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2009/12/cervello.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4903" title="Esprit de la femme" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2009/12/cervello.jpg" alt="Esprit de la femme" width="197" height="191" /></a>I siti web hanno un <strong>cervello</strong>? Apparentemente la domanda può sembrare inconsistente e assurda, ma non è così. Pensiamo infatti a cosa è il nostro cervello. Si tratta di un insieme di processi mentali che fanno riferimento a determinate aree in grado di stabilire collegamenti neurali capaci di generare dei risultati visibili in termini comportamentali.</p>
<p>Sulla <strong>mente</strong> è possibile agire attraverso gli psicofarmaci o la <strong>psicoterapia</strong>. Mezzi che hanno lo scopo di determinare dei cambiamenti nella struttura e nell&#8217;interazione delle regioni cerebrali. Il cervello è un organo estremamente plastico da questo punto di vista, in grado di apprendere e di mostrare i cambiamenti acquisiti.</p>
<p>Il comportamento non è altro che l&#8217;interfaccia di un sito web, mentre il suo cervello è la piattaforma <strong>WordPress</strong> (o altri cms, <em>nda</em>) che utilizziamo per stabilirne l&#8217;aspetto grafico e per inserire i contenuti. La grafica è tutto ciò che di un sito è visibile, proprio come i nostri comportamenti. Dietro ad entrambi c&#8217;è tutto un lavoro, che dà come risultato finale un fatto visibile.</p>
<p>All&#8217;interno di WordPress possiamo agire per modificare, per integrare, per inserire. WordPress è il <strong>cervello di un sito</strong>. E&#8217; l&#8217;area in cui avvengono numerosi processi che generano un risultato finale: il portale come appare agli utenti.</p>
<p>WordPress per ingenerare comportamenti. Una piattaforma per manipolare i <strong>processi mentali</strong>. La sfida per il futuro è impedire che ciò possa accadere, perchè si possa fare tesoro dell&#8217;individualità di ogni persona con la varietà delle personalità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/12/09/il-cervello-dei-siti-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galileo non fu il primo ad osservare la Luna</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/12/01/galileo-non-fu-il-primo-ad-osservare-la-luna/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/12/01/galileo-non-fu-il-primo-ad-osservare-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronews]]></category>
		<category><![CDATA[galileo galilei]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[thomas harriot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=4866</guid>
		<description><![CDATA[Da tutti Galileo Galilei è considerato un pioniere in molti campi. Fra questi il noto scienziato si distingue anche per essere ritenuto anche il primo cartografo della Luna. In realtà ad un&#8217;analisi più dettagliata della situazione si scopre che le cose non stanno esattamente così. Il primo ad aver puntato in direzione della Luna con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2009/12/harriot.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4868" title="harriot" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2009/12/harriot.jpg" alt="harriot" width="167" height="167" /></a>Da tutti <strong>Galileo Galilei</strong> è considerato un pioniere in molti campi. Fra questi il noto scienziato si distingue anche per essere ritenuto anche il primo <strong>cartografo della Luna</strong>. In realtà ad un&#8217;analisi più dettagliata della situazione si scopre che le cose non stanno esattamente così.</p>
<p>Il primo ad aver puntato in direzione della Luna con il suo telescopio fu <strong>Thomas Harriot</strong>, un matematico e astronomo inglese che visse quattrocento anni fa e che avrebbe anticipato Galileo di qualche mese.</p>
<p>Harriot sarebbe riuscito anche a disegnare una carta che forniva informazioni specifiche sulla superficie del nostro satellite naturale. In realtà l&#8217;astronomo inglese non avrebbe rivelato ciò che aveva fatto solo per prendere delle <strong>precauzioni in ambito politico</strong>.</p>
<p>Ma si sa che la fortuna aiuta gli audaci e Galileo ha avuto dalla sua parte il coraggio di sfidare anche la società e i dogmi del tempo, conquistando una notorietà che invece da questo punto di vista non è stata riservata ad Harriot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/12/01/galileo-non-fu-il-primo-ad-osservare-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulla Luna c&#8217;è anche ghiaccio</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/11/14/sulla-luna-ce-anche-ghiaccio/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/11/14/sulla-luna-ce-anche-ghiaccio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronews]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=4775</guid>
		<description><![CDATA[Un’importante scoperta è stata effettuata dalla Nasa, che ha reso noto il fatto che sulla Luna è stata individuata una significativa quantità di acqua sotto forma di ghiaccio. La scoperta non lascia indifferenti, anche perché la quantità d’acqua rilevata non sarebbe affatto trascurabile. Per giungere a questa conclusione, gli scienziati hanno utilizzato L-CROSS, una particolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2009/11/luna.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4777" title="luna" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2009/11/luna.png" alt="luna" width="450" height="350" /></a></p>
<p>Un’importante scoperta è stata effettuata dalla <strong>Nasa</strong>, che ha reso noto il fatto che sulla Luna è stata individuata una significativa quantità di acqua sotto forma di <strong>ghiaccio</strong>. La scoperta non lascia indifferenti, anche perché la quantità d’acqua rilevata non sarebbe affatto trascurabile.</p>
<p>Per giungere a questa conclusione, gli scienziati hanno utilizzato <strong>L-CROSS</strong>, una particolare sonda che, dopo aver bombardato la superficie lunare, raccoglie i detriti, in modo che poi questi possano venire analizzati.</p>
<p>La scoperta è stata realizzata dopo che gli studiosi hanno rintracciato un cratere nella regione del <strong>Polo Sud</strong> della Luna. Si apre così una nuova era nella comprensione dei tanti aspetti ancora misteriosi che riguardano il nostro universo.</p>
<p><strong>Margherita Hack</strong>, commentando la notizia, ha dichiarato che si tratta di un fatto davvero rilevante, perché l’acqua sulla Luna potrebbe consentire anche lunghe permanenze sul nostro satellite. Il sistema di cui facciamo parte si rivela sempre più sorprendente.</p>
<p>Intanto anche Google ha dedicato un <strong>particolare logo</strong> alla scoperta dell’acqua sulla Luna. Che sia arrivato il momento di avere la possibilità di lasciare il nostro pianeta per effettuare una vera “luna di miele”?</p>
<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2009/11/wateronmoon09-hp.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4776" title="wateronmoon09-hp" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2009/11/wateronmoon09-hp.gif" alt="wateronmoon09-hp" width="343" height="135" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/11/14/sulla-luna-ce-anche-ghiaccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet è la soddisfazione di un desiderio</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/10/13/internet-e-la-soddisfazione-di-un-desiderio/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/10/13/internet-e-la-soddisfazione-di-un-desiderio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicoweb]]></category>
		<category><![CDATA[psiche]]></category>
		<category><![CDATA[sigmund reud]]></category>
		<category><![CDATA[sogni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=4611</guid>
		<description><![CDATA[Sigmund Freud riferendosi al sogno parla spesso del prodotto onirico come soddisfazione di un desiderio. L’individuo in sostanza attraverso il sogno ha la possibilità di appagare un desiderio che non ha modo di realizzare nella realtà. Ma quanto vale ancora questa affermazione freudiana al tempo di internet? Il web ci presenta un’enormità di contenuti, di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2009/10/sigmund-freud.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4612" title="AUSTRIA FREUD ANNIVERSARY" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2009/10/sigmund-freud.jpg" alt="AUSTRIA FREUD ANNIVERSARY" width="220" height="160" /></a>Sigmund Freud</strong> riferendosi al sogno parla spesso del prodotto onirico come soddisfazione di un desiderio. L’individuo in sostanza attraverso il sogno ha la possibilità di appagare un desiderio che non ha modo di realizzare nella realtà. Ma quanto vale ancora questa affermazione freudiana al tempo di internet?</p>
<p>Il web ci presenta un’enormità di contenuti, di curiosità, di informazioni che incidono sulla nostra psiche, rappresentando l’opportunità di entrare in un <strong>mondo virtuale</strong> che si caratterizza per il fatto di essere appagante. Del resto internet ci consente di effettuare viaggi virtuali e di interagire con persone lontane da noi e in parte tutto ciò finisce con il ridimensionare la parte più profonda di noi stessi.</p>
<p>Internet per sua natura è come un sogno: ci permette di immergerci in un mondo lontano dalla realtà, senza <strong>coordinate spazio – temporali</strong>, in cui possiamo esplorare aree interiori nascoste. Il web ha insomma una funzione compensatoria rispetto ai contenuti della realtà.</p>
<p>La rete è portatrice di una <strong>dimensione onirica</strong> che permette agli utenti di allontanarsi dal reale. Come il sogno internet permette di mettere in atto particolari dimensioni della nostra psiche che hanno a che fare con l’attività inconscia. In qualche modo internet permette di soddisfare i nostri desideri, appropriandosi di una funzione che sarebbe propria del sogno.</p>
<p>Abbiamo finito con il sostituire inconsciamente il sogno con il web o meglio siamo riusciti a trasformare la rete in un sogno ad occhi aperti che agisce sulle istanze psichiche <strong>più recondite</strong> della nostra mente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/10/13/internet-e-la-soddisfazione-di-un-desiderio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia.it torna online</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/07/22/italiait-torna-online/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/07/22/italiait-torna-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 06:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[brambilla]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italia.it]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le numerose polemiche di cui il famoso portale del turismo italiano era stato oggetto in passato, il sito è tornato online da poco tempo. In realtà il portale era atteso già sul Web per il 16 luglio, ma dal ministero hanno fatto sapere che il ritardo di qualche giorno è stato dovuto per ultimare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="magic italy" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2009/06/logo-magic-italy.png" alt="" width="220" height="156" />Dopo le numerose polemiche di cui il famoso portale del turismo italiano era stato oggetto in passato, il sito è tornato online da poco tempo. In realtà il portale era atteso già sul Web per il 16 luglio, ma dal <strong>ministero</strong> hanno fatto sapere che il ritardo di qualche giorno è stato dovuto per ultimare le verifiche, per evitare disfunzioni del servizio.</p>
<p>Ad annunciare il <a title="Italia.it, Un portale emozionale" href="http://vitadigitale.corriere.it/2009/07/italiait_un_portale_emozionale.html">ritorno</a> di Itallia.it sono stati a Palazzo Chigi Silvio Berlusconi, il ministro Brunetta e il ministro Brambilla, che ha affermato che l&#8217;iniziativa darà un impulso importante all&#8217;<strong>economia</strong> del settore turistico nel nostro Paese.</p>
<p>Il portale con <a href="http://www.citynewsonline.org/2009/06/25/magic-italy-il-nuovo-logo-per-la-promozione-turistica/" target="_blank">un logo del tutto rinnovato</a> dovrebbe servire a sviluppare l&#8217;abitudine di organizzare le <strong>vacanze</strong> direttamente online, infatti offre la possibilità di prenotare alberghi e biglietti e incentiva il turismo, proponendo 100 <strong>tour virtuali</strong> nei luoghi più splendidi del nostro Paese.</p>
<p>Per l&#8217;estate è stata messa a punto una versione iniziale, che in autunno sarà sostituita da una versione definitiva. Il tutto realizzato in collaborazione con l&#8217;Aci e con un costo complessivo di 5 milioni di eruro, che questa volta si spera che siano stati spesi veramente bene. Il ministro Brambilla garantisce che il portale si proporrà agli utenti come <strong>un portale emozionale</strong>, ossia basato su emozioni e motivazioni per promuovere il turismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/07/22/italiait-torna-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirate Bay: un nuovo business a pagamento</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/07/21/pirate-bay-un-nuovo-business-a-pagamento/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/07/21/pirate-bay-un-nuovo-business-a-pagamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 06:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[The Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=4306</guid>
		<description><![CDATA[Con l’acquisizione di Pirate Bay da parte di Global Gaming Factory è stato inaugurata una nuova stagione consistente in un modello di business del tutto innovativo che dei pirati conserva il nome e propone dei servizi a pagamento. Un cambio di strategia, che certo farà parlare di sé e sul quale sono puntati gli occhi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="the pirate bay" src="http://www.openworldblog.org/wp-content/uploads/2009/04/pirate_bay.jpg" alt="" width="189" height="204" />Con l’acquisizione di <strong>Pirate Bay</strong> da parte di <strong>Global Gaming Factory</strong> è stato inaugurata una nuova stagione consistente in un modello di business del tutto innovativo che dei pirati conserva il nome e propone dei servizi a pagamento.</p>
<p>Un cambio di strategia, che certo farà parlare di sé e sul quale sono puntati gli occhi da diverse parti, per vedere se realmente il nuovo modello proposto funzionerà o se si tratterà di un rinnovamento di fondo destinato ad esaurirsi poco dopo la sua nascita. Wayne Rosso ha spiegato che il nuovo progetto consisterà nella possibilità per gli utenti di contribuire al network e allo stesso tempo di pagare di meno per scaricare i contenuti.</p>
<p>In sostanza più gli utenti contribuiranno al network <strong>meno pagheranno</strong> per il download. Gli internauti che utilizzeranno il servizio potranno arrivare anche a non spendere nulla a seconda del contributo dato. Nella baia dei pirati ormai appartenente al passato tutto era a costo zero, col nuovo servizio invece si dovrà pagare una sorta di tassa mensile per accedere.</p>
<p>C’è insomma da parte dei nuovi proprietari di Pirate Bay l’intenzione di procedere nel rispetto della legalità e del copyright. Wayne Rosso ha dichiarato che l’obiettivo della sua società è quello di far risparmiare ai provider l’80% delle risorse e allo stesso tempo di non perdere i <strong>3,7 milioni di utenti</strong> che deteneva l’originale Pirate Bay.</p>
<p>Un obiettivo che sembrerebbe piuttosto ambizioso e una sfida che non ci resta che aspettare per vedere quale sarà l’esito. Certamente però bisogna considerare il fatto che probabilmente non tutti gli utenti del vecchio Pirate Bay saranno disposti ad usare il sito, visto che ora è diventato a pagamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/07/21/pirate-bay-un-nuovo-business-a-pagamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli incentivi alle eco-vetture aiutano l&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/07/15/gli-incentivi-alle-eco-vetture-aiutano-lambiente/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/07/15/gli-incentivi-alle-eco-vetture-aiutano-lambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 18:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[TecnoSociety]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecovetture]]></category>
		<category><![CDATA[unrae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=4295</guid>
		<description><![CDATA[La Unrae ha svolto uno studio dal quale emergono dei dati molto interessanti in tema di rapporto tra veicoli e ambiente. Dall&#8217;indagine è risultato evidente che le emissioni di CO2 che provengono dalle auto immatricolate sono passate da 145 g/km nel primo semestre del 2008 a 138,7 g/km nel primo semestre di quest&#8217;anno. In sostanza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.oneauto.it/wp-content/oneauto.it_uploads/2009/07/auto-eco.jpg" alt="auto ecologica" />La <strong>Unrae</strong> ha svolto uno studio dal quale emergono dei dati molto interessanti in tema di rapporto tra veicoli e ambiente. Dall&#8217;indagine è risultato evidente che le emissioni di CO2 che provengono dalle auto immatricolate sono passate da 145 g/km nel primo semestre del 2008 a 138,7 g/km nel primo semestre di quest&#8217;anno.</p>
<p>In sostanza si è verificato una diminuzione di emissioni di CO2 pari a <strong>6,3 punti</strong>. Tutto ciò si è verificato grazie agli incentivi governativi per l&#8217;acquisto di vetture più rispettose nei confronti dell&#8217;ambiente.</p>
<p>Il direttore generale dell&#8217;Unrae Gianni Filipponi ha dichiarato che il risultato raggiunto lascia davvero ben sperare di raggiungere in poco tempo l&#8217;obiettivo dei 130 g/km stadiliti dall&#8217;Unione Europea per il 2012. In effetti in pochi mesi si è registrato un <strong>miglioramento</strong> superiore a quello che è avvenuto nel corso dei 5 anni precedenti.</p>
<p>Il risultato sarebe stato migliore se gli <strong>incentivi</strong> fossero stati destinati ad una gamma pià ampia di atomobili, come d&#8217;altronde l&#8217;Associazione delle Case automobilistiche estere operanti in Italia. Dallo stdio dell&#8217;Unrae è risultato che le più rispettose dell&#8217;ambiente sono le <strong>regioni del Sud</strong>, dove circolano vetture più piccole e a diesel. Nelle prime quattro posizioni della classifica si sono collocate Molise, Campania, Basilicata e Sicilia, che immettono nell&#8217;ambiente emissioni di CO2 medie inferiori ai 130 g/km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/07/15/gli-incentivi-alle-eco-vetture-aiutano-lambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PsicoWeb: la disconnessione cerebrale</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/07/08/psicoweb-la-disconnessione-cerebrale/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/blog/2009/07/08/psicoweb-la-disconnessione-cerebrale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicoweb]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[connessione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=4229</guid>
		<description><![CDATA[Stiamo usando una connessione internet 56K e ad un certo punto, nel bel mezzo di un lavoro sul web, assistiamo inesorabilmente ad una disconnessione. Sono pochi istanti, il tempo di comporre di nuovo il nostro accesso alla rete, ma è come se il nostro computer cadesse in un momento di vuoto. E’ la stessa sensazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2009/07/neuroni.png"><img class="alignleft" title="neuroni" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2009/07/neuroni.png" alt="neuroni" width="271" height="203" /></a></p>
<p>Stiamo usando una <strong>connessione internet 56K</strong> e ad un certo punto, nel bel mezzo di un lavoro sul web, assistiamo inesorabilmente ad una disconnessione. Sono pochi istanti, il tempo di comporre di nuovo il nostro accesso alla rete, ma è come se il nostro computer cadesse in un momento di vuoto.</p>
<p>E’ la stessa sensazione che proviamo quando il nostro cervello ha un momentaneo <strong>vuoto di memoria</strong>. Basta un attimo e ci dimentichiamo di svolgere un compito, di prendere un oggetto, di comprare qualcosa: la nostra mente è momentaneamente disconnessa e commettiamo un errore.</p>
