<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CityNews - Informazione scientifica a velocità leggibile</title>
	<atom:link href="http://www.citynewsonline.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.citynewsonline.org</link>
	<description>Il blog di scienza e tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 18:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Scoperto un nuovo sistema planetario</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/2010/08/27/scoperto-un-nuovo-sistema-planetario/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/2010/08/27/scoperto-un-nuovo-sistema-planetario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronews]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=5650</guid>
		<description><![CDATA[Lassù, a 2000 anni luce, ci potrebbe essere qualcuno che ci osserva! E&#8217; stato scoperto, grazie al lavoro di un gruppo di studiosi di diversi Stati del mondo, un nuovo sistema planetario dalle caratteristiche sorprendenti. E&#8217; stata la sonda Keplero ad immortalarlo durante l&#8217;esplorazione dello spazio, e ha rivelato un sistema composto da una stella, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/08/pianeti.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5651" title="pianeti" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/08/pianeti.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Lassù, a 2000 anni luce, ci potrebbe essere qualcuno che ci osserva! E&#8217; stato scoperto, grazie al lavoro di un gruppo di studiosi di diversi Stati del mondo, un nuovo <strong>sistema planetario</strong> dalle caratteristiche sorprendenti. E&#8217; stata la sonda Keplero ad immortalarlo durante l&#8217;esplorazione dello spazio, e ha rivelato un sistema composto da una stella, che sembrerebbe delle dimensioni del nostro pianeta, e da due ulteriori corpi celesti che hanno le dimensioni del nostro fratello Saturno.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli scienziati hanno chiamato <strong>Kepler 9</strong> la stella in questione, <strong>Kepler-9b</strong> e <strong>Kepler-9c</strong> i due pianeti, dopo un lavoro di ricerca durato sette mesi, che ha portato all&#8217;individuazione del <em>sistema solare</em>. Fin qui sembra tutto abbastanza chiaro, ma alcune voci da confermare (e pare abbastanza chiaro il motivo per il quale siano ancora da confermare&#8230;) parlano anche di un ulteriore pianeta situato nello stesso sistema, che per la sua posizione rispetto alla stella intorno alla quale orbita potrebbe avere le condizioni favorevoli per ospitare eventuali <strong>forme di vita</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, siamo in procinto di scoprire i nostri cugini in qualche altro pianeta? Dobbiamo iniziare a prenotare per le vacanze su un eventuale fantomatico &#8220;<em>Kepler-d</em>&#8220;? Prima di fare il biglietto, attendete ulteriori delucidazioni!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/2010/08/27/scoperto-un-nuovo-sistema-planetario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo una sana e consapevole libidine&#8230;</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/2010/08/24/solo-una-sana-e-consapevole-libidine/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/2010/08/24/solo-una-sana-e-consapevole-libidine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack Lagona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mistero]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Rini]]></category>
		<category><![CDATA[Il riflesso della luna piena]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Thriller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=5640</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;salva i giovani che l&#8217;acquistano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;salva i giovani che <a href="http://www.lafeltrinelli.it/products/2120004625745/Il_riflesso_della_luna_piena/Rini_Gianluca.html" target="_blank">l&#8217;acquistano</a> <img src='http://www.citynewsonline.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/08/luna_piena.png" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5641" title="Il riflesso della luna piena" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/08/luna_piena.png" alt="" width="368" height="328" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/2010/08/24/solo-una-sana-e-consapevole-libidine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel vuole più sicurezza e acquista McAfee</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/2010/08/20/intel-vuole-piu-sicurezza-e-acquista-mcafee/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/2010/08/20/intel-vuole-piu-sicurezza-e-acquista-mcafee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack Lagona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisizioni]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[mcafee]]></category>
		<category><![CDATA[processori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=5629</guid>
		<description><![CDATA[In periodi di crisi si raggiungono a volte risultati impensabili: come le grandi acquisizioni degli anni novanta, Intel ha acquistato il gigante degli antivirus McAfee. Il più importante costruttore di processori del pianeta, ha fatto il grande passo che lo porterà &#8211; come aveva dichiarato Paul Otellini, Ceo del colosso dei microchip, mesi fa &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/08/intel_mcafee.jpg" target="_blank"><img style="border: 0 none;" title="Intel acquista McAfee" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/08/intel_mcafee.jpg" alt="" width="448" height="224" /></a></p>
<p>In periodi di crisi si raggiungono a volte risultati impensabili: come le grandi acquisizioni degli anni novanta, <a href="http://www.lastampa.it/multimedia/multimedia.asp?p=1&amp;pm=&amp;IDmsezione=29&amp;IDalbum=28978&amp;tipo=VIDEO#mpos" target="_blank">Intel ha acquistato il gigante degli antivirus McAfee</a>.</p>
<p>Il più importante costruttore di processori del pianeta, ha fatto il grande passo che lo porterà &#8211; come aveva dichiarato Paul Otellini, Ceo del colosso dei microchip, mesi fa &#8211; a diventare nei prossimi anni una multinazionale soggetta alla diversificazione dei prodotti, sempre restando per il momento nel campo tecnologico. Ed a simboleggiare, appunto, un possibile cambio di clima finanziario, c’è anche il forte riscontro riconosciuto da Intel agli azionisti McAfee. Infatti, Otellini pagherà 7.68 miliardi di dollari per l&#8217;acquisizione, il ché significa 48 dollari per ogni singola azione McAfee: il 60% in più rispetto alla chiusura in Borsa del leader degli antivirus nel giorno precedente.</p>
<p>L&#8217;indomani dell&#8217;annuncio in Borsa McAfee ha aumentato il proprio capitale del 58 per cento, mentre Intel &#8211; senza crollare &#8211; ha avuto una flessione di due punti e mezzo percentuali.</p>
<p>Un modus operandi che ha portata Intel alla maggiore acquisizione effettuata dalla società nei suoi 42 anni di storia, infatti nel presentare l&#8217;operazione Otellini enfatizza l&#8217;inarrestabile sviluppo del web:</p>
<p style="padding-left: 30px;">«Con la rapida ascesa degli apparecchi connessi a Internet, un numero sempre maggiori di elementi e dati &#8220;vive&#8221; online. In passato l&#8217;efficienza energetica e la connettività erano definiti elementi essenziali. Ora, guardando avanti, la sicurezza rappresenta il terzo pilastro di quello che la gente chiede dalla propria esperienza con il computer».</p>
<p>Secondo gli analisti da questa operazione Intel ne esce rafforzata e potrà integrare la tecnologia McAfee direttamente nei suoi prodotti hardware, rendendoli non solo più sicuri, ma anche più veloci aumentando al contempo la loro efficienza energetica. Il tutto in uno scenario informatico nel quale Internet è destinato a svolgere sempre più il ruolo di protagonista assoluto, con molteplici attività che si sposteranno dai computer &#8220;fisici&#8221; al Web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/2010/08/20/intel-vuole-piu-sicurezza-e-acquista-mcafee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro (in) digitale</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/2010/08/14/futuro-in-digitale/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/2010/08/14/futuro-in-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack Lagona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[identità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[Appena ho visto quest’immagine di Paolo Palmacci aka Neupaul Palen [e i commenti sul suo account Facebook] mi è sembrata un’immagine perfetta. Un’immagine sintesi. E’ un’immagine che rimette in gioco i mille piani della nostra identità mescolando carta e pixel, che mi fa pensare attraverso un’immagine alle problematiche legate alla nostra identità digitale. E&#8217; così che sarà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/08/CI_Palen-Neupaul.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5618" title="Carta d'identità digitale" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/08/CI_Palen-Neupaul.jpg" alt="" width="414" height="304" /></a></p>
<p style="padding-left: 30px;">Appena ho visto quest’immagine di <a href="http://www.neupaul.it/neupaulpalen.html" target="_blank">Paolo Palmacci aka Neupaul Palen</a> [e i commenti sul suo account <a href="http://www.facebook.com/paolo.palmacci" target="_blank">Facebook</a>] mi è sembrata un’immagine perfetta. Un’immagine sintesi.<br />
E’ un’immagine che rimette in gioco i mille piani della nostra identità mescolando carta e pixel, che mi fa pensare <em>attraverso un’immagine </em>alle problematiche legate alla nostra identità digitale.</p>
<p>E&#8217; così che sarà il nostro futuro?</p>
<p style="text-align: right;"><small>[h/t <a href="http://www.ibridamenti.com/costruzioni-identitarie/2010/07/come-ve-la-immaginate-la-vostra-carta-di-identita-digitale/" target="_blank">Maddalena Mapelli</a>]</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/2010/08/14/futuro-in-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurora boreale in una foto spettacolare</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/2010/08/05/aurora-boreale-in-una-foto-spettacolare/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/2010/08/05/aurora-boreale-in-una-foto-spettacolare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronews]]></category>
		<category><![CDATA[aurore boreali]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=5612</guid>
		<description><![CDATA[Quando il Sole ci regala degli spettacoli meravigliosi non possiamo fare altro che ammirarli con i nostri occhi e renderci conto di quante bellezze la natura ci mette a disposizione, senza nemmeno spendere i soldi di un biglietto come al cinema. Ecco un&#8217;immagine delle mitiche aurore boreali che qualche sera fa hanno stregato tantissimi in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/08/aurora-boreale.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5613" title="aurora-boreale" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/08/aurora-boreale.jpg" alt="" width="450" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Quando il <strong>Sole</strong> ci regala degli spettacoli meravigliosi non possiamo fare altro che ammirarli con i nostri occhi e renderci conto di quante bellezze la natura ci mette a disposizione, senza nemmeno spendere i soldi di un biglietto come al cinema. Ecco un&#8217;immagine delle mitiche <strong>aurore boreali</strong> che qualche sera fa hanno stregato tantissimi in molti Paesi del pianeta. Questa volta i fortunati a vedere questo spettacolo sono stati anche gli abitanti di alcuni Paesi del nord dell&#8217;America e dell&#8217;Europa.</p>
<p><em><a href="http://notizie.virgilio.it/gallery/sole-scatena-aurore-meravigliose.html,zoom=397908.html" target="_blank">Foto da qui</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/2010/08/05/aurora-boreale-in-una-foto-spettacolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vita su Marte si può cercare a Nili Fossae</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/2010/08/04/la-vita-su-marte-si-puo-cercare-a-nili-fossae/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/2010/08/04/la-vita-su-marte-si-puo-cercare-a-nili-fossae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronews]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[pianeti]]></category>
		<category><![CDATA[vita su marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=5607</guid>
		<description><![CDATA[Earth and Planetary Scienze Letters ha pubblicato un articolo nel quale si fanno delle ipotesi interessanti sulla vita sul pianeta Marte. Secondo alcuni studiosi del SETI e di altre organizzazioni internazionali, che hanno curato uno studio approfondito, infatti ci sarebbero delle possibilità di ricercare delle prove della vita sul pianeta rosso in un&#8217;area del corpo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/08/marte.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5608" title="marte" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/08/marte.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p><em>Earth and Planetary Scienze Letters</em> ha pubblicato un articolo nel quale si fanno delle ipotesi interessanti sulla <strong>vita sul pianeta Marte</strong>. Secondo alcuni studiosi del SETI e di altre organizzazioni internazionali, che hanno curato uno studio approfondito, infatti ci sarebbero delle possibilità di ricercare delle prove della vita sul pianeta rosso in un&#8217;area del corpo celeste ben precisa, identificata con il nome di <strong>Nili Fossae</strong>. Questa zona del pianeta sarebbe molto interessante da studiare a causa della presenza di rocce a base di argilla.</p>
<p>Qui si troverebbero delle tracce di attività vulcanica e, cosa ancora più interessante, la zona è stata coperta da acqua per parecchio tempo quasi quattro miliardi di anni fa. In quel periodo sono da datare anche delle <strong>attività idrotermali</strong> nel luogo in questione.</p>
<p><span id="more-5607"></span></p>
<p>Per questo motivo gli scienziati ritengono che questa area potrebbe essere molto importante per saperne di più su fasi primordiali del pianeta. Un po&#8217; come succede sulla Terra con l&#8217;area australiana di <strong>Pilbara</strong>, una zona che ci dà delle informazioni interessanti sui primi tempi della Terra.</p>
<p>E, allo stesso modo, Nili Fossae potrebbe essere molto importante per tentare di comprendere se su Marte si sono sviluppate delle forme di vita in diversi periodi di tempo, dato che in questa zona del pianeta potrebbero ancora esserne conservate in modo evidente le tracce, che potrebbero quindi essere portate alla luce in modo relativamente facile.</p>
<h5><a href="http://lescienze.espresso.repubblica.it/articolo/Il_sito_ideale_per_cercare_tracce_di_vita_su_Marte/1344298" target="_blank">da Le Scienze</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/2010/08/04/la-vita-su-marte-si-puo-cercare-a-nili-fossae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I numeri di Lost: l&#8217;origine nell&#8217;equazione di Valenzetti</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/2010/08/02/i-numeri-di-lost-lorigine-nellequazione-di-valenzetti/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/2010/08/02/i-numeri-di-lost-lorigine-nellequazione-di-valenzetti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mistero]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[lost]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[progetto dharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[Lost è finito. La serie televisiva di cui tanto si è parlato in sei anni è giunta al termine. Non vogliamo parlare della serie in sé (anche se ci piacerebbe&#8230;) ma vogliamo soffermarci sulla sequenza numerica che ha fatto da sfondo a tutta la saga: 4 &#8211; 8 &#8211; 15 &#8211; 16 &#8211; 23 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/08/dharma.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5579" title="dharma" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/08/dharma.png" alt="" width="450" height="270" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lost</strong> è finito. La serie televisiva di cui tanto si è parlato in sei anni è giunta al termine. Non vogliamo parlare della serie in sé (anche se ci piacerebbe&#8230;) ma vogliamo soffermarci sulla sequenza numerica che ha fatto da sfondo a tutta la saga: <strong>4 &#8211; 8 &#8211; 15 &#8211; 16 &#8211; 23 &#8211; 42</strong>. La nascita di questa serie di cifre si deve far ricondurre ad un&#8217;equazione non realmente esistente, la quale, secondo quanto si è potuto evincere dalle varie spiegazioni che sono state rese note nel corso del tempo, sarebbe stata creata dal matematico <strong>Enzo Valenzetti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo personaggio, che non compare mai nella saga e negli elementi correlati alla serie tv, è uno scienziato che è stato costretto a studiare un modo per capire quando sarebbe avvenuta l&#8217;estinzione del genere umano. 4, 8, 15, 16, 23, 42 sono dei numeri che rappresentano i fattori, relativi a tematiche ed aspetti sociali ed ambientali, che sono da ritenersi implicati all&#8217;interno dell&#8217;equazione che spiega quando sostanzialmente <strong>l&#8217;umanità sarà distrutta</strong>.<span id="more-5578"></span>Pare proprio, secondo del materiale informativo che è stato rilasciato nel corso dell&#8217;alternate reality game <strong>The Lost Experience</strong> (che i fans più appassionati di Lost conosceranno molto bene), che il <strong>progetto Dharma</strong>, il cui compito rimane sostanzialmente poco chiaro, avesse l&#8217;obiettivo con gli studi effettuati nell&#8217;isola di modificare uno o più fattori (uno dei numeri in questione, appunto) per cercare di rinviare la fine dell&#8217;umanità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto non è comunque riuscito nel suo intento, e questo in effetti dimostra come <strong>Desmond</strong>, dopo anni dalla fine dell&#8217;iniziativa Dharma, si trovi ancora nel bunker con il compito di provvedere a limitare i danni causati dall&#8217;elettromagnetismo premendo &#8220;execute&#8221; ogni <strong>108 minuti</strong>. Ecco quindi spiegata l&#8217;origine dei numeri&#8230; <em>Tutto chiaro, fratello?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/2010/08/02/i-numeri-di-lost-lorigine-nellequazione-di-valenzetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 ha davvero problemi con l’antenna</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/2010/07/13/iphone-4-ha-davvero-problemi-con-lantenna/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/2010/07/13/iphone-4-ha-davvero-problemi-con-lantenna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack Lagona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Problemi antenna iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Ricezione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=5567</guid>
		<description><![CDATA[Consumer Reports è un mensile edito dall&#8217;Associazione dei Consumatori americana, le recensioni che pubblicano mensilmente sono prese in grandissima considerazione dagli oltre 7 milioni di abbonati alla rivista, e quindi la prova che hanno fatto con il nuovo iPhone 4 è stato il primo vero banco di prova per lo smartphone di Cupertino. L&#8217;anticipazione pubblicata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/07/iphone.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5574" title="iphone" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/07/iphone.png" alt="" width="450" height="311" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Consumer Reports è un mensile edito dall&#8217;Associazione dei Consumatori americana, le recensioni che pubblicano mensilmente sono prese in grandissima considerazione dagli oltre 7 milioni di abbonati alla rivista, e quindi la prova che hanno fatto con il nuovo iPhone 4 è stato il primo vero banco di prova per lo smartphone di Cupertino. L&#8217;anticipazione pubblicata oggi <a href="http://blogs.consumerreports.org/electronics/2010/07/apple-iphone-4-antenna-issue-iphone4-problems-dropped-calls-lab-test-confirmed-problem-issues-signal-strength-att-network-gsm.html" target="_blank">sul sito</a> attesta che i laboratori di Consumer Reports hanno completato i test sulla nuova versione del melafonino ed hanno effettivamente riscontrato dei problemi di ricezione quando si prende il telefono in un modo particolare, soprattutto se si è mancini.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">iPhone è andato molto bene, perché presenta i migliori schermo e videocamera che abbiamo mai visto su qualunque telefono, e supera persino i suoi eccellenti predecessori con una batteria più duratura e nuovi elementi come la videocamera frontale per le videochat e il giroscopio interno che lo trasforma in una consolle per giochi ipersensibile.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5567"></span>La prima parte della recensione è ottima per Apple, ma è l&#8217;ultima parte che desta molte preoccupazione a scapito della strana &#8220;illusione ottica&#8221; indicata dall&#8217;azienda californiana poco tempo fa:</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">È ufficiale: i laboratori di Consumer Reports hanno appena concluso i test su iPhone 4, che hanno confermato che c’è un problema di ricezione. Quando il dito o la mano toccano un punto sulla parte inferiore sinistra dell’apparecchio – facile che capiti, soprattutto ai mancini – il segnale può diminuire sensibilmente, tanto da far cadere del tutto la comunicazione se vi trovate in una zona col segnale debole. A causa di questo problema, non possiamo raccomandare iPhone 4.<br />
Ma Apple deve trovare una soluzione definitiva – e gratuita – per risolvere il problema dell’antenna prima che possiamo raccomandare iPhone 4.</p>
<p style="text-align: justify;">Consumer Reports suggerisce però anche una risoluzione al problema. In realtà il problema di ricezione dell&#8217;iPhone è semplice e facilmente risolvibile: basta usare una custodia o mettere del nastro adesivo nella parte destinata all&#8217;antenna e il problema della scarsa ricezione scompare. Semplice, no? A fine luglio, quando arriverà anche in Italia, ne sapremo di più.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/2010/07/13/iphone-4-ha-davvero-problemi-con-lantenna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes in mano agli hacker</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/2010/07/05/itunes-in-mano-agli-hacker/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/2010/07/05/itunes-in-mano-agli-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack Lagona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hackerato iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=5561</guid>
		<description><![CDATA[Zee di The Next Web ha scoperto che migliaia di account iTunes sono stati hackerati e i colpevoli stanno acquistando applicazioni all&#8217;App Store di Apple per migliaia di dollari con le carte di credito intestate agli account. Le applicazioni più ricercate provengono dallo store di iBooks per l&#8217;acquisto di audio-libri per iPad. Finora la media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/07/ibooks.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5576" title="ibooks" src="http://www.citynewsonline.org/wp-content/uploads/2010/07/ibooks.jpg" alt="" width="450" height="295" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Zee</strong> di <a href="http://thenextweb.com/apple/2010/07/04/app-store-hacked/" target="_blank"><strong>The Next Web</strong></a> ha scoperto che migliaia di account <strong>iTunes</strong> sono stati hackerati e i colpevoli stanno acquistando applicazioni all&#8217;<strong>App Store</strong> di <strong>Apple</strong> per migliaia di dollari con le carte di credito intestate agli account. Le applicazioni più ricercate provengono dallo store di <strong>iBooks</strong> per l&#8217;acquisto di <strong>audio-libri per iPad</strong>. Finora la media dei furti si è stabilizzata sui <strong>600 dollari</strong> ad account, ma sono dati che inevitabilmente aumenteranno finché Apple non tapperà la falla nel loro store. Nel frattempo, se avete un account iTunes, vi consigliamo di <strong>resettate la vostra password e dare un&#8217;occhiata al vostro conto bancario</strong>&#8230; non si sa mai!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/2010/07/05/itunes-in-mano-agli-hacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi fidate della scienza? Ditelo in un sondaggio</title>
		<link>http://www.citynewsonline.org/2010/06/22/vi-fidate-della-scienza-ditelo-in-un-sondaggio/</link>
		<comments>http://www.citynewsonline.org/2010/06/22/vi-fidate-della-scienza-ditelo-in-un-sondaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citynewsonline.org/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[Scientific American e Nature hanno realizzato un sondaggio online per capire quale sia l'opinione dei cittadini sulle tematiche scientifiche e del progresso tecnologico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vi fidate degli scienziati? Credete che il <strong>progresso scientifico e tecnologico</strong> possa migliorare la nostra vita? Oppure pensate che la scienza e la volontà di affidarsi agli studiosi possano causare diversi problemi alla nostra società? Qual è il vostro pensiero sugli organismi geneticamente modificati, sulle nanotecnologie, sui cambiamenti climatici, sulle cellule staminali?</p>
<p style="text-align: justify;">Se volete dare la vostra opinione al riguardo, <strong>Scientific American</strong> e <strong>Nature</strong>, due importantissime pubblicazioni scientifiche, hanno realizzato un&#8217;indagine aperta a tutti, <a href="http://readerpanel.nature.com/wix/p418322019.aspx" target="_blank">che potete trovare in questo sito</a>, in quattordici diverse lingue. L&#8217;opionione di tutti è importante, non solo quella degli interessati alle tematiche scientifiche. Più si è, maggiore sarà la varietà delle risposte e la rappresentatività delle persone che vivono su questo pianeta. Non si vince nulla, non c&#8217;è un premio da sorteggiare, però si può delineare un quadro fondamentale per comprendere meglio cosa ne pensiamo della scienza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citynewsonline.org/2010/06/22/vi-fidate-della-scienza-ditelo-in-un-sondaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
